Valentino Rossi Ban Belakang Bermasalah di Jerez…Wah Alamat Apa nih..???
RiderTua.Com— Sesi latihan bebas (Free Practice) Jumat menyisakan kegalauan pada tim biru berlogo garputala ini, bahkan Rossi-pun menyatakan arah kerja yang salah pada persiapan motornya jelang Race Jerez…. sepertinya ini tanda-tanda kurang baik bagi pemuncak klasemen saat ini…atau hanya strategi “mengecoh” lawan…. atau Rossi akan bangkit disaat balapan sesungguhnya…. ingat kembali kiat-kiat pertarungan Rossi…
Valentino Rossi terlihat tidak puas dengan hasil latihan kemarin… menurut dia kali ini dia berada pada kondisi yang menyulitkan tidak bisa melihat bagaimana reaksi motor ketika memakai ban lunak… atau bisa dikatakan masih memakai strategi 1 jenis ban saja yaitu ban keras yang akan dipakai pada ssat balapan sesungguhnya di Jerez…
” Ini adalah kondisi yang sulit saat latihan, saya tidak bisa memakai soft compound, namun hanya bekerja dengan ban keras seperti yang dipakai persiapan buat balapan nanti, hasilnya saya tidak mendapatkan grip ban disisi kiri dan kami berada diposisi jauh dibelakang (posisi 13)… saat ini kami merasa berjalan diarah yang salah, walau masih berfungsi saat ditikungan…. apakah mungkin karena pengaruh suhu lintasan sehingga tidak ada daya cengkram ban belakang…. sehingga bagian belakang sering selip… hari ini (sabtu)adalah saat penting buat merubah masalah itu menjadi baik” ungkap RossiHal sebaliknya dilontarkan rider papan atas Spanyol saat ini..Marquez..dia merasa jari tangannya tidak begitu mengganggu saat memacu RC213V, Marc merasa bahagia…. wahh…
” Kami merasa bahagia, karena tangan saya merespon dengan baik sesuai harapan kami, walau sedikit ada yang kurang enak namun kami siap bertarung, kita akan lihat saat kualifikasi apakah kita bisa lebih baik dan seperti kondisi motor, saya merasa sangat baik dan kami bekerja sangat bagus walau masih kita tingkatkan beberapa setingan khusunya buat besok siang(sabtu), kala suhu lintasan mulai naik” kata MarquezRupanya Marquez selalu ceria dan Rossi merasa terkendala saat ini…apakah semua akan berbalik kondisinya saat balapan… kita ikuti saja terus perkembangannya……..
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA | ||||
MotoGP Free Practice -2 2015 | ||||
Jerez de la Frontera, Jumat, 01 May 2015 | ||||
No. | Rider | Bike | Time | Gap |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1’39.300 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’39.428 | 0.128 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | 1’39.511 | 0.211 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’39.535 | 0.235 |
5 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1’39.616 | 0.316 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’39.718 | 0.418 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’39.909 | 0.609 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1’39.953 | 0.653 |
9 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1’40.087 | 0.787 |
10 | Scott REDDING | Honda | 1’40.145 | 0.845 |
11 | Bradley SMITH | Yamaha | 1’40.293 | 0.993 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1’40.363 | 1.063 |
13 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’40.394 | 1.094 |
14 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 1’40.444 | 1.144 |
15 | Eugene LAVERTY | Honda | 1’40.514 | 1.214 |
16 | Hector BARBERA | Ducati | 1’40.569 | 1.269 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1’40.678 | 1.378 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1’40.752 | 1.452 |
19 | Nicky HAYDEN | Honda | 1’40.819 | 1.519 |
20 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 1’40.825 | 1.525 |
21 | Karel ABRAHAM | Honda | 1’40.917 | 1.617 |
22 | Jack MILLER | Honda | 1’41.226 | 1.926 |
23 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 1’41.422 | 2.122 |
24 | Marco MELANDRI | Aprilia | 1’41.450 | 2.150 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | 1’42.176 | 2.876 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar